KI-MentorMedia Rating Platform
Nachrichten wirken überzeugend, lange bevor ihre Qualität geprüft ist. KI-Mentor macht Vertrauenssignale sichtbar: Quellenrating, Manipulationsgrad und aktuelle Analysehistorie — für alle, die Medienqualität schneller und belastbarer einschätzen müssen.
Outlet-Ratings
| # | Portal | Rating | Anz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | economist.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
| 2 | simplicius76.substack.com | A+ | 1* (vorläufig) | |||
11ManipulationJohn’s Substack | Substack | ||||||
| 3 | seekingalpha.com | A | 1* (vorläufig) | |||
24ManipulationBusiness Insider - Latest News in Tech, Markets, Economy & Innovation | ||||||
| 4 | br.de | B+ | 10 | |||
56ManipulationHoletschek mahnt Umdenken an: "Ohne Leistung, kein Wohlstand" | BR24 | ||||||
| 5 | bild.de | B | 3* (vorläufig) | |||
| 6 | tagesschau.de | B | 47 | |||
5ManipulationAfD-Parteitag in Erfurt: Was ist bei den Demos erlaubt - und was nicht? | tagesschau.de | ||||||
| 7 | m.bild.de | B- | 1* (vorläufig) | |||
| 8 | netzpolitik.org | B- | 1* (vorläufig) | |||
47Manipulationnetzpolitik.org — deepfakes stalking drohungen wie verbreitet digitale gewalt wirklich ist | ||||||
| 9 | edition.cnn.com | B- | 3* (vorläufig) | |||
40ManipulationAnalysis: Trump is betting his blockade will defy history and break Iran | CNN Politics | ||||||
| 10 | index.hu | C+ | 1* (vorläufig) | |||
49ManipulationIndex - Külföld - Karácsony Gergelyt óvóhelyre kellett menekíteni Kijevben | ||||||
| 11 | mearsheimer.substack.com | C+ | 2* (vorläufig) | |||
28ManipulationJohn’s Substack | Substack | ||||||
| 12 | aljazeera.com | C+ | 4* (vorläufig) | |||
70Manipulation‘China holds the cards’: Why Putin’s visit to Beijing after Trump matters | Vladimir Putin | Al Jazeera | ||||||
| 13 | sueddeutsche.de | C+ | 10 | |||
32ManipulationAktuelle Nachrichten und Kommentare - SZ.de | ||||||
| 14 | nius.de | C | 3* (vorläufig) | |||
0ManipulationBaden-Württemberg: Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten gewählt | ||||||
| 15 | welt.de | C | 4* (vorläufig) | |||
62Manipulationwww.welt.de — berlin es reicht nicht mehr aus kein taeter zu sein demo prangert am vatertag gewalt gegen frauen an | ||||||
| 16 | glenndiesen.substack.com | C | 1* (vorläufig) | |||
56ManipulationGlenn Diesen’s Substack | Substack | ||||||
| 17 | handelsblatt.com | D | 5* (vorläufig) | |||
| 18 | tagesspiegel.de | D | 6* (vorläufig) | |||
78ManipulationBotschafter Makeiev zum Ukraine-Krieg: „Wir sind nicht mehr so dringend auf Taurus angewiesen“ | ||||||
| 19 | afaev.de | D | 2* (vorläufig) | |||
20Manipulation300 Jahre Impfgeschichte im Faktencheck: Zwischen medizinischem Fortschritt und systemischen Fehlanreizen – Anwälte für Aufklärung e.V. | ||||||
| 20 | spiegel.de | D | 4* (vorläufig) | |||
56ManipulationBärbel Bas (SPD) über Hass-Nachrichten: »Bin ein personifiziertes Feindbild geworden« - DER SPIEGEL | ||||||
| 21 | rt.com | D | 3* (vorläufig) | |||
76Manipulationwww.rt.com — 640780 russia baltic states discrimination un court | ||||||
| 22 | taz.de | D | 2* (vorläufig) | |||
| 23 | nzz.ch | F | 3* (vorläufig) | |||
| 24 | stern.de | F | 2* (vorläufig) | |||
| 25 | focus.de | F | 2* (vorläufig) | |||
| 26 | faz.net | F | 2* (vorläufig) | |||
| 27 | zeit.de | F | 3* (vorläufig) | |||
97ManipulationFußballweltmeisterschaft 2026: Manuel Neuer fährt offenbar als Nummer eins zur WM | DIE ZEIT | ||||||
| 28 | nachdenkseiten.de | F | 1* (vorläufig) | |||
100Manipulationwww.nachdenkseiten.de | ||||||
| 29 | businessinsider.com | F | 1* (vorläufig) | |||
100ManipulationSimplicius's Garden of Knowledge | Substack | ||||||
Wie funktioniert das Rating?
Jeder analysierte Artikel eines Medienportals fließt in dessen Gesamtbewertung ein. Die Plattform bewertet Texte automatisiert auf Manipulationstechniken wie emotionale Sprache, logische Fehlschlüsse, statistische Verzerrungen und rhetorische Muster. Das Ergebnis ist ein transparenter, vergleichbarer Qualitätsindex.
Echtzeit-Analyse
6-stufige Analyse erkennt über 30 Manipulationstechniken — von emotionaler Sprache bis zu subtilen Framing-Mustern.
Wissenschaftliches Scoring
Bewertung basiert auf Dichte, Intensität, Abdeckung und Zusammenwirken von Techniken — vergleichbar mit Finanzrating-Methodik.
Unabhängig & Transparent
Keine redaktionelle Einflussnahme. Jede Bewertung ist nachvollziehbar — Techniken, Textstellen und Scores werden offengelegt.
Rating-Skala Methodik v2.2
Deutlich weniger Techniken als der Durchschnitt
Unterdurchschnittlich bis durchschnittsnah
Durchschnittliche bis erhöhte Technikdichte
Deutlich überdurchschnittlich
Sehr hohe Technikdichte
Nicht bewertet
Häufig gestellte Fragen
Was ist KI-Mentor?
KI-Mentor ist eine unabhängige Plattform, die Medienportale anhand von KI-gestützter Textanalyse bewertet. Ähnlich wie Finanzratingagenturen Unternehmen bewerten, bewertet KI-Mentor die journalistische Qualität von Nachrichtenportalen.
Wie werden die Ratings berechnet?
Jeder analysierte Artikel wird auf über 30 Überzeugungstechniken geprüft. Der Score basiert auf vier Faktoren: Dichte (wie häufig Techniken auftreten), Intensität (Schweregrad), Vielfalt (Bandbreite der Kategorien) und Zusammenwirken (Verstärkung bei gemeinsamem Auftreten). Eine feste, versionierte Kalibrierung macht die Werte über Textart, Länge und Analysetiefe vergleichbar — 0 bedeutet: keine Techniken erkannt, 50 entspricht etwa einem typischen Text. Je weniger Techniken erkannt werden, desto besser das Rating. Die vollständige Methodik ist öffentlich einsehbar.
Welche Medienportale werden bewertet?
Aktuell fokussiert sich KI-Mentor auf deutschsprachige Medienportale. Das Rating wird fortlaufend durch neue Analysen aktualisiert — jeder kann beliebige URLs zur Analyse einreichen.
Ist die Bewertung neutral und unabhängig?
Ja. Die Analyse erfolgt vollständig automatisiert ohne redaktionelle Einflussnahme. Die Methodik ist transparent und jede Einzelbewertung ist mit den erkannten Techniken und Textstellen nachvollziehbar.